Uitslag Verkiezingen 2020
Op deze pagina houden we alle uitslagen van de verkiezingen in Suriname bij en de ontwikkelingen daarna tot de vorming van een nieuwe regering en benoeming van de nieuwe president. Kijk regelmatig of er nog updates zijn.
Update 13 juli: Zoals verwacht zijn Santokhi en Brunswijk gekozen tot president respectievelijk vicepresident.
Update 6 juli: Vandaag is in de De Nationale Assemblée besloten om op maandag 13 juli de verkiezingen voor de president en vicepresident te houden. De kandidaatstelling dient drie dagen van te voren plaats te vinden. Een kandidaat dient ondersteund te worden door minimaal zeven DNA-leden. Chandrikapersad Santokhi is namens de coalitie voorgedragen als presidentskandidaat en Ronnie Brunswijk als vicepresident. Brunswijk is recent de DNA-voorzitter geworden, maar wil nu deze functie inruilen voor de functie van vicepresident. Om die functie te mogen vervullen zal hij zijn concessies in het binnenland onderbrengen in een stichting, hij mag verder geen bemoeienis hebben met de zaken.
Update 28 juni: “De nieuwe coalitie staat nu al op losse schroeven, aldus De Ware Tijd. Abop heeft enkele eisen op tafel gelegd die erop neerkomen dat de VHP en de NPS zouden moeten inleveren op wat al is afgesproken. Zo wil Abop olie en gas onder beheer van Natuurlijke Hulpbronnen, een van de ministeries die aan haar is toegewezen.
Het nieuw op te zetten ministerie van Olie en Gas is al aan NPS toegewezen en deze partij is zeer gebelgd over de eis van Abop. De partij kiest eerder voor de oppositiebanken dan toe te geven aan de grillen van hebberige politici of de enge economische belangen van enkelen. Dat is vrijdagmiddag tijdens een structurenvergadering ook te kennen gegeven aan het hoofdbestuur van de NPS. De aanwezigen stelden zich op het standpunt dat Olie en Gas bij de NPS moet blijven. Die boodschap is intussen overgebracht aan de leiders van de andere coalitiepartijen.”
Update 19 juni: Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft de uitslagen bindend verklaard, daarmee komt er een einde aan de verkiezingen.
Update 18 juni: De tabellen hieronder zijn bijgewerkt met de nieuwste informatie van het CHS. De nieuwe leden van De Nationale Assemblée zijn ook toegevoegd.
Update 16 juni: Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft vandaag de verkiezingsuitslag gepresenteerd. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) moet de uitslag nog bindend verklaren. Het bureau komt vrijdag in een openbare vergadering bijeen. Hier zal bekend worden of het OKB de verkiezingen voor De Nationale Assemblee, de districts- en ressortsraden al dan niet bindend verklaard. De zetelverdeling van de voorlopige uitslagen zijn, naar verwachting, niet veranderd.
Update 5 juni: De voorlopige uitslagen zijn bekend, in totaal werden 274.323 stemmen uitgebracht. De opkomst van het kiezers was 71.6%.
Over twee weken zullen de definitieve uitslagen bekend gemaakt worden door het Centraal Hoofdstembureau. Daarna zal het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag al dan niet bindend verklaren. Voor meer informatie over hoe het politieke bestel van Suriname werkt, bekijk onze “Overheid en Politiek” pagina.
Update 30 mei 19:00 – VHP-voorzitter Chan Santokhi, ABOP-leider Ronnie Brunswijk, NPS-leider Gregory Rusland en PL-voorman Paul Somohardjo hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze willen samen de nieuwe regering vormen. Ministeries zijn al verdeeld onder de partijen en de nieuwe president zal Chan Santokhi moeten gaan worden.
Zetels (Landelijk)
Partij | Aantal zetels (Landelijk) |
---|---|
VHP | 20 |
NDP | 16 |
ABOP | 8 |
NPS | 3 |
PL | 2 |
BEP | 2 |
Stemmen / Zetels (per district)
Tip: Swipe / Scroll naar rechts, om de hele tabel hieronder te kunnen zien op kleinere schermen.
Een “X” betekent dat de partij niet mee heeft gedaan aan de verkiezingen in een specifiek district of heeft daar geen stemmen behaald.
Partij | Brokopondo | Commewijne | Coronie | Marowijne | Nickerie | Para | Paramaribo | Saramacca | Sipaliwini | Wanica | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20 | X | 222 | 7 | 100 | 131 | 372 | 2559 | 109 | 42 | 934 | 4501 |
ABOP | 1793 (1) | 0 | 88 | 5476 (2) | X | 2148 (1) | 11644 (2) | X | 3807 (2) | X | 24956 |
BEP | 1223 (1) | X | X | 351 | X | 296 | 1872 | X | 1876 (1) | 1217 | 6835 |
DA'91 | X | 45 | X | X | 70 | 16 | 414 | X | X | 114 | 659 |
DNW | X | X | X | X | X | X | 56 | X | 14 | 70 | |
DOE | X | 66 | X | X | X | 39 | 1657 | X | 16 | 597 | 2375 |
HVB | X | 980 | X | 128 | 952 | 606 | 2571 | 625 | 171 | 1390 | 7423 |
NDP | 1797 (1) | 4459 (1) | 919 (2) | 1943 (1) | 4532 (1) | 5114 (2) | 29495 (5) | 3044 (1) | 3024 (1) | 11483 (1) | 65862 |
NPS | 357 | 1043 | 389 | 111 | 775 | 1869 | 21654 (3) | 703 | 900 | 4592 | 32394 |
PALU | X | X | 147 | X | X | X | 429 | X | X | 244 | 820 |
PL | X | 3685 (1) | X | X | 1481 | X | 2616 | 439 | 8413 (1) | 16623 | |
PRO | X | X | 19 | 45 | X | 393 | 749 | X | 87 | 300 | 1593 |
SDU | X | X | X | X | X | X | 111 | X | 35 | 108 | 254 |
SPA | 32 | 31 | X | 14 | 31 | 86 | 363 | 17 | 152 | 198 | 922 |
Strei! | X | 84 | X | X | X | X | 470 | X | X | 146 | 700 |
VHP | 97 | 8226 (1) | 51 | 356 | 11786 (4) | 1692 | 38780 (7) | 5771 (2) | 503 | 41114 (5) | 108378 |
VVD | X | X | X | 13 | X | 30 | 226 | X | X | 80 | 349 |
Gekozenen: De Nationale Assemblée (DNA)
NR | Persoon | Partij |
---|---|---|
Paramaribo | ||
1 | Belfort, Edward Ciriel Jeffry | ABOP |
2 | Binda, Sham Swamideuwanan | VHP |
3 | Bouterse, Desiré Delano | NDP |
4 | Bouva, Melvin Waldie Joy | NDP |
5 | Dijksteel, Cheryl Nancy | VHP |
6 | Etnel, Patricia Nancy | NPS |
7 | Mathoera, Krishnakoemarie | VHP |
8 | Misiekaba, André Theodorus | NDP |
9 | Nurmohamed, Riad Jozef | VHP |
10 | Oarmessar, Rabindre Tewari | NDP |
11 | Plein, Ivanildo Kenrik | NPS |
12 | Rusland, Gregory Allan | NPS |
13 | Sampie, Edgar Esra | ABOP |
14 | Sharman, Dewanchandrebhose | VHP |
15 | Simons-Geerlings, Jennifer | NDP |
16 | van Samson, Cedric Gulno | VHP |
17 | Wang, Chuanrui | VHP |
Wanica | ||
1 | Adhin, Michael Ashwin Satyandre | NDP |
2 | Gajadien, Asiskumar | VHP |
3 | Huur-Soemar, Miquella Manuella Quirtina | PL |
4 | Mangre-Sewnundun, Meta Malti Randjana Reshma | VHP |
5 | Moertabat, Sidik Aliman | VHP |
6 | Mohab-ali, Mohammad Barkatoellah | VHP |
7 | Santokhi, Chandrikapersad | VHP |
Nickerie | ||
1 | Gowrie, Mohamedsafiek | VHP |
2 | Jhakry, Niesha | VHP |
3 | Jones, Ebu Rohno | NDP |
4 | Madsaleh, Stephen Ponidie Prijadie | VHP |
5 | Ramdien, Harriët Sangieta | VHP |
Coronie | ||
1 | Tarnadi, Remie Rogman | NDP |
2 | Wielzen, Joan Hèlen | NDP |
Saramacca | ||
1 | Debie, Radjendrekoemar | VHP |
2 | Jogi, Mahinderkoemar | VHP |
3 | Lalbiharie, Jayant | NDP |
Commewijne | ||
1 | Karijomenawi-Mingoen, Soerjani | VHP |
2 | Karto, Evert Legiran | PL |
3 | Mohan, Roy Ramdath | VHP |
4 | Sadi, Annie | NDP |
Marowijne | ||
1 | Bee, Marinus | ABOP |
2 | Brunswijk, Ronnie | ABOP |
3 | Sabajo, Claudie Andrea | NDP |
Para | ||
1 | Kensenhuis, Patrick Ciciel | NDP |
2 | Koedemoesoe, Ramon Soine | ABOP |
3 | Vreedzaam, Jennifer Maureen | NDP |
Brokopondo | ||
1 | Akiemboto, Sergio Frederick Damiënto | NDP |
2 | Asabina, Ronny Astrado | BEP |
3 | Pokie, Diana Marilva | ABOP |
Sipaliwini | ||
1 | Vorswijk, Dinotha Okela | ABOP |
2 | Edwards, Iona Cherlene | NDP |
3 | Kanape, Josafat Obed | ABOP |
4 | Kanapé, Remi Richard | BEP |
Wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Op welke partij heeft u gestemd? Laat een reactie hieronder achter!
De verkiezingsuitslag van 2015 is hier te vinden.